Diese Seite enthält Informationen für unsere Einsteller.
Bitte melde Dich an um Zugang zu erhalten.
Netz: | Easthawk-Ranch |
Paßwort: | Pferdekopf |
Name | Richtung | Strecke km |
Dauer flott |
Dauer langsam |
Höhen- meter |
Trab/Galopp | Besonderheiten |
Campingplatz | 8,4 | 1:30 | 1:50 | 190 | G:350-h G:200 T:1000 G:300-h | ||
Klausberg | 9,4 | 1:50 | 2:05 | 220 | G:500 G:500 T:700/h | ||
Reuthof | |||||||
Große Eibtal | 9,7 | 1:53 | 2:10 | 260 | G:400 G:460 T:700/h | Kühl | |
Spies Burg | |||||||
Spies Rennstrecke | 7,4 | 1:18 | 1:38 | 200 | T:1000/h G:500 G:350 | keine Straße | |
Kuhstallrunde | 7,2 | 1:20 | 1:36 | 158 | T:1000/h G:800/h | viel Sonne | |
Tucherwald | 9,4 | 1:41 | 2:05 | 270 | G:500/h G:500/h G:450 | ||
Große Tucherwald | 10,9 | 1:50 | 2:25 | 290 | G:500/w G:850/w | ||
Fuchsweg | 8,2 | 1:30 | 1:50 | 248 | T:450 | Felsformationen | |
Rund um Waiganz | 6,4 | 1:15 | 1:25 | 200 | G:200/h G:150 | ||
Hausberg/Wendehammer | 5.5 | 1:00 | 1:15 | 130 | G:250 G:250 | keine Straße | |
Flotte Feierabendrunde | 5,7 | 1:00 | 1:15 | 150 | T:280 G:580 G:580/h G:300 | keine Straße |
G:500 | Schöne Galloppstrecke über 500m, ohne weiteren Kommentar weicher Boden |
T:1000/h | Trabstrecke über einen Kilometer, /h steht für harten Boden |
Reitunterricht |
Ausritte & Themenritte |
Tagesritte & Sternritte |
Unsere Wanderritte |
Pferdespielplatz |
Geburtstage & Freizeiten |
Rund ums Freizeitreiten |
VFD Ausbildung |
Ausbildung zum Reitpädagoge |
Webinare & Anmeldung |
Online Teilnahme |
Kurse bei Euch am Hof |
Fachartikel |